| UREA |
| ||
| Nithean | Inbhe | Inbhe | Inbhe |
| Coltas | Granular geal | Meadhan-thìreach | Prilled beag |
| N | 46% mionaid | ||
| Biuret | 1.0% aig a’ char as àirde | ||
| Taiseachd | 0.5% aig a’ char as àirde | ||
| Meud | 2.0-4.75mm, 90% min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
| Sònrachadh Teicnigeach | Inbhe | Toradh deuchainn |
| N | 46.4% mionaid | 46.6% |
| BIURET | 0.85% aig a’ char as àirde | 0.73% |
| HCHO | 6ppm aig a’ char as àirde | 4.7 ppm |
| Taiseachd | 0.5% aig a’ char as àirde | 0.3% |
| Neo-sholabailte uisge | 8ppm aig a’ char as àirde | 4.4 ppm |
| Alcaileachd | 0.03% air a char as àirde | 0.01% |
| Suphate | 0.02% aig a’ char as àirde | <0.01 |
| Fosfat | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.03 ppm |
| Ca | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.04 ppm |
| Fe | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.2 ppm |
| Cu | 0.5ppm aig a’ char as àirde | 0.02 ppm |
| Zn | 0.5ppm aig a’ char as àirde | <0.01 ppm |
| Cr | 0.5ppm aig a’ char as àirde | 0.21 ppm |
| Ni | 0.5ppm aig a’ char as àirde | 0.15 ppm |
| Al | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.09 ppm |
| Mg | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.02 ppm |
| Na | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.18 ppm |
| K | 1ppm aig a’ char as àirde | 0.31 ppm |
1. Air a chleachdadh mar thodhar, air a chur an sàs ann an diofar ùir agus bàrr.
2. Air a chleachdadh ann an aodach, leathar, leigheas agus mar sin air adhart.
3. Sa mhòr-chuid air a chleachdadh mar stuth amh BLENDING NPK.
30000 Metric Tonna gach mìos
1. Dè an seòrsa urea a th' agad?
Bho mheud a 'ghràin, tha sinn air granular agus sprùilleach aon.
Bhon ìre, tha sinn a’ tabhann ìre àiteachais, ìre gnìomhachais agus ìre Adblue.
2. Dè am pasgan a bheir thu seachad
tha sinn a’ tabhann ann am baga jumbo 1000kg, baga 50kg agus mòr-ghiùlan.
3. A bheil MOQ ann?
Is e MOQ aon container a tha 100MT